sancha mog

TANGGALOMZAKUM
2026-02-01 7,270,455 7,270,455
2026-02-02 2,540,909 9,811,364
2026-02-03 5,290,000 15,101,364
2026-02-04 4,632,273 18,904,546
2026-02-05 6,148,636 25,053,182
2026-02-06 5,735,909 30,789,091
2026-02-07 3,550,000 34,339,091
2026-02-08 4,961,818 39,300,909
2026-02-09 8,427,727 47,728,636
2026-02-10 11,374,545 59,103,181
2026-02-11 9,452,727 68,555,908
2026-02-12 4,229,091 72,784,999
2026-02-13 4,471,364 77,256,363
2026-02-14 11,520,000 88,776,363
2026-02-15 12,523,182 101,299,545
2026-02-16 10,596,818 111,896,363
2026-02-17 9,910,818 121,807,181
2026-02-18 5,675,182 127,482,363
2026-02-19 3,240,182 130,722,545
2026-02-20 2,591,273 133,313,818
2026-02-21 6,683,364 139,997,182
2026-02-22 4,791,364 144,788,546
2026-02-23 3,712,273 148,500,819
2026-02-24 5,528,545 154,029,364
TOTAL154,858,4551,908,613,178